Graba cómo quieras, cuándo y dónde quieras. La cámara de bolsillo ultraligera Insta360 GO 2 te permite crear vídeos brillantes de 1440p/50 fps que te sorprenderán por su suavidad gracias a la estabilización FlowState. Edita cómodamente tus grabaciones y hazlas únicas con los modos disponibles. Los accesorios incluidos facilitan la grabación y la obtención de perspectivas inusuales. El dispositivo también es resistente al agua, puedes sumergirlo a una profundidad de hasta 4 m sin preocupaciones.
Obtenga una perspectiva única. La cámara GO 2 pesa solo 26,5 g y es lo suficientemente compacta como para colocarla fácilmente en cualquier lugar. Los pocos accesorios que encontrarás en la caja te permitirán montarlo de forma estable en casi cualquier lugar. Colócalo en la guitarra, la ventanilla del coche o el dron. También puedes sujetarlo a la ropa o al arnés de tu mascota. Cuando tengas a mano una cámara tan compacta y funcional, ¡el mundo entero se convertirá en tu patio de recreo!
¿Buscas una manera fácil de darle vida a tus materiales? ¡No hay problema! Prueba los modos GO 2 disponibles y disfruta de efectos únicos. Crea una espectacular toma con hiperlapso en el modo TimeShift o acelera el tiempo grabando lapsos de tiempo impresionantes. ¿Quieres imágenes en colores vivos y nítidos? ¡El modo HDR es perfecto para ti! ¿Quieres más? Prepara secuencias superfluidas a 120 FPS en cámara lenta.
La funda de carga incluida te sorprenderá por su gran funcionalidad. Con solo media hora de carga, la cámara puede servirle durante otras 2,5 horas. Con este accesorio único, también puedes controlar remotamente tu Insta360 GO 2 desde una distancia de hasta 10 m o hacerte la selfie perfecta. La funda también se puede utilizar como trípode pequeño. Despliega sus patas y coloca la cámara en cualquier superficie plana para grabar un vídeo original.
¿Surf, una fiesta en la piscina o tal vez un viaje a la playa? Si te gustan los deportes acuáticos y la diversión, ¡la Insta360 GO 2 definitivamente será útil! La cámara cuenta con resistencia al agua IPX8 y puede soportar inmersiones de hasta 4 m de profundidad. Así que puedes tomar fantásticas fotos bajo el agua sin preocupaciones. Para mejorar su calidad, utilice el modo especial AquaVision, que garantiza su aspecto realista y colores naturales. ¡Ya no necesitas filtros adicionales!
Con GO 2, prepararás una gran cantidad de contenido impresionante para tus redes sociales. La aplicación Insta360 te ofrece una vista en tiempo real de tu cámara para que puedas ajustar la configuración en tiempo real. Elige relaciones de aspecto de 16:9, 9:16 o 1:1 para que la toma se adapte mejor al servicio que hayas elegido. ¿No tienes tiempo ni ganas de editar tu metraje? ¡La inteligencia artificial te ayudará! FlashCut 2.0 generará un vídeo corto para ti en poco tiempo, complementándolo con plantillas creativas e incluso música.
Consulte el paquete para ver qué accesorios se incluyen en el kit. El colgante magnético te permite colgar la cámara alrededor del cuello para crear asombrosas tomas en perspectiva en primera persona. Una cubierta de vidrio templado protege la lente GO 2 de posibles daños. El clip de inclinación ajustable y fácil de usar le permite montar la cámara en una gorra de béisbol, por ejemplo, y con el soporte adhesivo pivotante puede sujetarla fácilmente a la superficie que elija.
¿Quieres más? Hay otros accesorios disponibles para comprar que le proporcionarán capacidades de grabación adicionales. El juego de filtros ND 8/16/32/64 te permitirá tomar fotos impresionantes incluso en condiciones de iluminación extremadamente difíciles. ¡Diga adiós a los problemas con colores antinaturales y poco contraste! También puedes comprar un juego de adaptadores, con los que puedes montar más accesorios en tu cámara o conectarla a diferentes superficies, como un casco o una tabla de surf, por ejemplo.
marca | Insta360 |
---|---|
modelo | IR 2 |
Dimensiones de la cámara | 52,9 x 23,6 x 20,7 mm |
Dimensiones de la funda de carga | Cerrado: 68,1 x 48,5 x 26,5 mm; Abierto: 132,5 x 26 x 26,6 mm |
Peso de la cámara | 26,5 g |
Peso del estuche de carga | 63,5 g |
Abertura | F/2.2 |
Equivalente de longitud focal de 35 mm | 11,24 mm |
ISO | Automático, 100-3200 |
WB | Automático, 2700 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 7500 K |
EV | ±4 EV |
Modos de fotografía | Estándar, Intervalo, Starlapse, PureShot |
Resolución de fotos | 16:9, 2560 x 1440, 1:1, 2560 x 2560, 9:16, 1440:2560, Panorama de película, 2938 x 1088 |
Formato de imagen | INSP, DNG (se puede exportar a través de la aplicación o Studio) |
modos de exposición de imágenes | Automático, Manual (obturador 1/8000-120s, ISO 100-3200) |
Modos de vídeo | Vídeo (estabilización básica), Pro Video (estabilización FlowState), HDR, Timelapse, TimeShift (hiperlapso), cámara lenta |
Resolución de vídeo | Estabilización de estado de flujo (modo Pro Video): 2560 x 1440/50 fps, 30 FPS, 1920 x 1080/50 fps, 30 FPS; Estabilización básica (modo de vídeo): 2560 x 1440/50 fps, 30 fps, 1920 x 1080/50 fps, 30 fps; HDR: 2560 x 1440/25 fps, 24 FPS, 1920 x 1080/25 fps, 24 FPS; Lapso de tiempo: 2560 x 1440/30 fps, 1920 x 1080/30 fps; Cambio de tiempo: 2560 x 1440/30 fps, 1920 x 1080/30 fps; Cámara lenta: 1920x1080/120 fps |
Duración máx. de grabación | Modo Pro Video: 10 minutos; Modo vídeo: 15 minutos; Modo FPV: 30 minutos; Timelapse: intervalo ajustable, graba hasta 110 minutos con el estuche de carga para una película de 7 minutos |
Formato vídeo | MP4 |
Modos de exposición vídeo | Automático, manual (obturador 1/8000 - 1/30, ISO 100-3200), prioridad de obturación (1/800s-1s), prioridad ISO (100-3200) |
Códec de vídeo | H.264 |
Velocidad máxima de bits de vídeo | 80 Mbps |
Bluetooth | AZUL 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | Tipo C |
Almacenamiento | 32 GB |
Capacidad de batería de cámara | 210 mAh |
Bolsa de carga de capacidad de batería | 1100 mAh |
Tiempo de ejecución | Modo vídeo: hasta 30 minutos; Modo Pro Video: hasta 20 minutos |
Tiempo de trabajo con estuche de carga | Modo vídeo: hasta 150 minutos; Modo Pro Video: hasta 110 minutos |
Método de carga de cámara | Estuche de carga |
Puerto de carga del estuche de carga | USB-C |
Tiempo de carga de cámara | Aproximadamente 23 minutos: 80%, aproximadamente 35 minutos: 100% |
Tiempo de carga de la funda | Unos 47 minutos - 80%, unos 65 minutos - 100% |
Temperatura de funcionamiento | -10°C - 40°C |
Compatibilidad | iOS: chip A11 o superior, iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPad Pro, iPad (2018); Android: Kirin 980 o más reciente (Huawei Mate 20, P30 o más reciente), Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 o más reciente), Exynos 9810 o más reciente (Samsung S9, S9+, Note9 o posterior) *Los dispositivos que no cumplan con los requisitos anteriores se pueden seguir utilizando para operar GO 2 a través de aplicaciones, pero es posible que el rendimiento de las funciones con IA o con uso intensivo del procesador no sea óptimo. **Las pruebas han demostrado que los teléfonos inteligentes equipados con el chip Qualcomm SDM765 5G, como el OPPO Reno 3 5G, por ejemplo, tienen capacidades de decodificación de hardware deficientes y no son compatibles. ***Se requiere un sistema de 64 bits para instalar la aplicación. Los sistemas de 32 bits no son compatibles. |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.