El Colmi i11 es un práctico reloj inteligente que ofrece multitud de funciones útiles. Te permite elegir entre más de 100 modos deportivos y puede monitorizar la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre y el sueño. También permite realizar llamadas por Bluetooth, por lo que ya no tendrás que coger el teléfono. El reloj cuenta con una pantalla táctil HD de 1,4 pulgadas y tiene una autonomía de hasta 7 días con una sola carga. También destaca por su resistencia al agua IP67.
Disfruta de una cómoda experiencia smartwatch. El i11 incorpora una pantalla táctil redonda de 1,4 pulgadas con resolución 240x240p, que proporciona una imagen nítida y detallada en casi cualquier condición. También puedes personalizar su aspecto a tu gusto eligiendo entre una variedad de diseños de esfera disponibles en una app específica.
Con Colmi i11, no tendrás que preocuparte por perderte algo importante. El smartwatch te avisará al instante de todos los mensajes entrantes: es compatible con las aplicaciones más populares, como Facebook, WhatsApp e Instagram. Además, el dispositivo te permite realizar llamadas telefónicas a través de Bluetooth. Con su ayuda, también puedes rechazar rápidamente una llamada entrante y responder a ella con uno de los mensajes predeterminados.
¿Intenta llevar un estilo de vida activo? El reloj inteligente i11 te ayudará a conseguirlo. El dispositivo ofrece más de 100 modos deportivos entre los que elegir (cuando está conectado a la aplicación) y registra datos como la duración del entrenamiento, la distancia recorrida, el número de pasos o las calorías quemadas, por ejemplo. ¿Correr, montar en bicicleta, bailar o tal vez practicar kickboxing? Elige tu deporte favorito o prueba algo nuevo.
El smartwatch está equipado con un sensor óptico de alta gama, por lo que puede controlar con precisión la frecuencia cardiaca. El dispositivo también mide la saturación de oxígeno en sangre. También funciona bien como calendario menstrual y ofrece una función de monitorización del sueño. No pierda el pulso, reaccione rápidamente ante los síntomas de alarma y disfrute de una buena salud.
El Colmi i11 también ofrece una serie de funciones adicionales que seguro que resultan útiles en el día a día. Por ejemplo, el smartwatch permite controlar a distancia el reproductor de música y la cámara del teléfono emparejado con él. También te resultará útil como temporizador, cronómetro o despertador. También se puede utilizar para consultar el tiempo. El i11 también permite utilizar un asistente de voz.
Olvídate de tener que cargar tu smartwatch con frecuencia. El i11 está equipado con una potente batería de 230 mAh, que le permite durar hasta 7 días totalmente cargado. En modo de espera, ¡el dispositivo dura hasta 30 días! Cargar el reloj sólo te llevará unas 2 horas.
Se han utilizado materiales de alta calidad para fabricar el smartwatch, lo que lo hace muy duradero y resistente a los daños. También cuenta con resistencia al agua IP67: ¡no tendrás que quitártelo de la muñeca cuando te laves las manos o llueva! Y lo que es más, el uso de plástico respetuoso con la piel significa que no tiene que preocuparse por posibles reacciones alérgicas.
Fabricante | Colmi |
---|---|
Modelo | i11 |
Color | Gris |
Dimensiones del escudo | 46,7 x 46,7 x 11 mm |
Material | ABS + PC |
Peso | 45 g |
Resistencia al agua | IP67 |
Altavoz | Sí |
Micrófono | Tak |
Materiał | Silicona |
---|---|
Anchura | 22 mm |
Versión Bluetooth | 5.3 |
---|---|
Gama | hasta 10 m |
Tipo | IPS |
---|---|
Talla | 1,4 pulgadas |
Resolución | 240x240p |
Materiał | Vidrio |
Capacidad | 230 mAh |
---|---|
Método de carga | Cable magnético de 2 clavijas |
De por vida | Aproximadamente 300 ciclos de carga |
Tiempo de carga | aprox. 2 h |
Tiempo de funcionamiento | Aprox. 5-7 días |
Tiempo de trabajo en modo de espera | Aprox. 30 días |
Nombre | FitCloudPro |
---|---|
Compatibilidad | Android 4.4 y posterior, iOS 8.0 y posterior, Harmony OS |
Sistema | Chino simplificado, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés, árabe, neerlandés, italiano, checo, griego, indonesio, coreano, polaco, sueco, vietnamita y ucraniano. |
---|---|
Con el apoyo de la aplicación | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco y ucraniano. |
Modos deportivos | Caminar, correr, escalar, baloncesto, bádminton, fútbol, orbiter, yoga, ping pong, saltar a la comba, tenis, béisbol, rugby, hula-hoop, golf, salto de longitud, sentadillas |
---|---|
Modalidades deportivas disponibles en la aplicación | Ciclismo al aire libre, carrera al aire libre, carrera en interior, caminata al aire libre, alpinismo, baloncesto, bádminton, fútbol, bicicleta elíptica, yoga, tenis de mesa, saltar a la comba, remo, entrenamiento libre, tenis, béisbol, rugby, cricket, entrenamiento con pesas, caminata en interior, ciclismo en interior, baile, hula-hop, golf, salto de longitud, sentadillas, voleibol, parkour, senderismo, hockey sobre hierba, HIIT, softball, trail running, esquí, Air Walker, enfriamiento, cross training, Pilates, cross fit, entrenamiento funcional, entrenamiento físico, cardio mixto, baile latino, street dance, kickboxing, barre, fútbol australiano, bolos, racquetball, curling, snowboard, pesca, deportes de disco, esquí alpino, core ttraining, patinaje, fitness gaming, aeróbic, entrenamiento en grupo, kendo, esgrima, escaleras, fútbol americano, rolling, pickle ball, boxeo, taekwondo, kárate, flexibilidad, balonmano, hand cycling, Mind & Body, lucha, step training, tai chi, gimnasia, atletismo, artes marciales, diversión, deportes de nieve, lacrosse, barra simple, barras paralelas, patinaje sobre ruedas, dardos, navegación, equitación, bádminton, hockey sobre hielo, entrenamiento de cintura, test VO2max, judo, trampolín, monopatín, hoverboard, blading, cinta para correr, pull-up, push-up, tabla, escalada, salto de altura, bungee, baile folclórico, tiro, maratón |
Ver | 3 interfaces de usuario, llamadas, contacto, recuento de pasos, modos de deporte (18), medición de la frecuencia cardiaca, monitorización del sueño, medición de SpO2, notificaciones de mensajes, tiempo, calendario, control del reproductor de música, asistente de voz, cronómetro, temporizador, despertador, calculadora, localización del teléfono (2), control de la cámara, cambio de estilo, cambio de esferas, ajuste del brillo, hora antes de la pantalla, despertar levantando la muñeca, modo de ahorro de energía, vibración y pitidos, intensidad de la vibración, cambio de idioma, código QR, contraseña, información del sistema, reinicio |
---|---|
Aplikacja | Recuento de pasos, calorías quemadas, distancia, meta, ciclo fisiológico, sueño, frecuencia cardiaca, SpO2, notificaciones (llamadas entrantes, correo electrónico, Facebook, X, WhatsApp, Skype, Instagram, QQ, Wechat, etc.), alarma (5), recordatorio de actividad, recordatorio de bebida, biblioteca de esferas (más de 140), esfera local, tiempo, modos de deporte (más de 100), despertarse levantando el reloj, buscar reloj, control de salud, método de visualización de la hora, selección de muñeca, contactos frecuentes, hacer fotos agitando el reloj, versión del dispositivo, ajustes de fábrica, objetivos de entrenamiento, unidades, preguntas frecuentes, calendario, Wechat deportes (para dispositivos Android y Harmony OS), Apple Health (para dispositivos iOS), ajustes, sugerencias |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.